Padi varietas Inpari 33 merupakan varietas padi inbrida atau padi sawah yang memiliki potensi hasil kurang lebih 9,8 ton/ha GKG dengan rata-rata hasil kurang lebih 6,6 ton/ha GKG, Varietas ini memiliki umur flora sekitar 107 hari sesudah tanam (HST).
Padi varietas Inpari 33 |
Untuk lebih terang wacana Deskripsi padi varietas Inpari 33 dapat dilihat pada tabel dibawah ini dengan data sumber dari http://bbpadi.litbang.pertanian.go.id
Deskripsi Padi varietas Inpari 33 | |
Nomor seleksi | B11742-RS*2-3-MR-5-5-1-Si-1-3 |
Asal seleksi | BP/360E-MR-79-PN-2/IR71218-38-4-3//BP360E-MR-79-PN-2 |
Golongan | Cere |
Umur tanaman | ± 107 hari sesudah sebar |
Bentuk tanaman | Tegak |
Tinggi tanaman | ± 93 cm |
Daun bendera | Tegak |
Bentuk gabah | Panjang ramping |
Warna gabah | Kuning bersih |
Kerontokan | Sedang |
Kerebahan | Agak tahan |
Tekstur nasi | Sedang |
Kadar amilosa | ± 23,42 % |
Berat 1000 butir | ± 28,6 gram |
Rata-rata hasil | ±6,6 ton/ha GKG |
Potensi hasil | 9,8 ton/ha GKG |
Ketahanan terhadap Hama | Tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, 2, dan 3 |
Ketahanan terhadap Penyakit | · Tahan terhadap Hawar Daun Bakteri patotipe 3 · Agak tahan Hawar Daun Bakteri patotipe VIII · Agak tahan blas ras 033 · Tahan blas ras 073 · Rentan tungro |
Anjuran tanam | Cocok untuk ditanam diekosistem tanah dataran rendah hingga ketinggian 600 mdpl |
Pemulia | Buang Abdullah, Sularjo, Heni Safitri |
Tahun dilepas | 2013 |
SK Menteri Pertanian | 4997/Kpts/SR.120/12/2013 |
Demikian Deskripsi wacana Padi Varietas Inpari 33, berdasarkan Deskripsi diatas Inpari memiliki ketahanan hama Tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, 2, dan 3 dan Ketahanan terhadap Penyakit Tahan terhadap Hawar Daun Bakteri patotipe 3, Agak tahan Hawar Daun Bakteri patotipe VIII, Agak tahan blas ras 033, Tahan blas ras 073 dan Rentan tungro.