Vitamin C sangat bermanfaat bagi badan kita, tugas Vitamin C diantaranya sebagai penangkal radikal bebas, membantu penyembuhan lebih cepat dan sanggup sebagai antioksidan yang sanggup memperkuat sistem kekebalan badan sehingga tidak gampang tertular penyakit menyerupai flu dan pilek.
Vit C 50 Buah dan Sayur dalam dosis 100g |
Saat ini untuk mengkonsumsi Vitamin C terbilang gampang sanggup membeli dalam kemasan menyerupai minuman, permen ataupun sanggup dengan tablet-tabet Vitamin, namun untuk lebih kondusif sanggup dengan mengkonsumsi buah dan sayur, alasannya yaitu selain Vitamin C yang terdapat didalam buah dan sayur juga terdapat nutrisi-nutrisi lainnya menyerupai serat, kalsium dan Vitamin-Vitamin lainnya.
Kebutuhan Vitamin C perharinya hanya sekitar 75 - 90 mg sehingga dalam mengkonsumsi buah dan sayur hanya beberapa gram saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Vitamin C sehari-hari, berikut daftar buah dan sayur dengan jumlah dosis Vitamin c setiap 100 gramnya.
Daftar Vitamin C pada buah dan sayur dalam 100 gram | |||
No | Buah dan Sayur | Jumlah (Mg) | |
1 | Brokoli | Broccoli | 89,2 mg |
2 | Apel | Apple | 4,6 mg |
3 | Aprikot | Apricot | 10 mg |
4 | Alpukat | Avocado | 10 mg |
5 | Pisang | Banana | 8 mg |
6 | Beri Hitam | Blackberry | 21 mg |
7 | Buah Buni | Blackcurrant | 181 mg |
8 | Bluberi | Blueberry | 9,7 mg |
9 | Durian | Durian | 19,7 mg |
10 | Melon oranye | Cantaloupe | 36,7 mg |
11 | Kiwi | Kiwi | 92,7 mg |
12 | Ceri | Cherry | 21 mg |
13 | Labu madu | Butternut squash | 21 mg |
14 | Srikaya | Custard-Apple | 34 mg |
15 | Kurma | Date | 0 mg |
16 | Buah Naga | Dragonfruit | 7 mg |
17 | Wortel | Carrot | 5,9 mg |
18 | Tin | Fig | 2 mg |
19 | Belimbing | Fruit star | 12 mg |
20 | Anggur | Grape | 10,8 mg |
21 | Tomat | Tomato | 13 mg |
22 | Jambu Biji | Guava | 228 mg |
23 | Nangka | Jackfruit | 13,7 mg |
24 | Kentang | Potato | 19,7 mg |
25 | Bidara | Jujube | 69 mg |
26 | Bawang merah | Onion | 7,4 mg |
27 | Lemon | Lemon | 53 mg |
28 | Jeruk Nipis | Lime | 53 mg |
29 | Lengkeng | Longan/Litchi | 71 mg |
30 | Buah Biwa | Loquat | 1 mg |
31 | Lice | Lychee | 71,5 mg |
32 | Mangga | Mango | 27,7 mg |
33 | Manggis | Mangosteen | 2,9 mg |
34 | Melon | Melon | 36,7 mg |
35 | Delima | Pomegranate | 10,2 mg |
36 | Pare | Bitter melons | 84 mg |
37 | Jeruk | Orange | 48,5 mg |
38 | Merkisa | Passion fruit | 30 mg |
39 | Pepaya | Papaya | 60,9 mg |
40 | Paprika | Bell pepper | 127,7 mg |
41 | Pir | Pear | 4,2 mg |
42 | Kesemek | Persimmon | 7,5 mg |
43 | Semangka | Watermelon | 8,1 mg |
44 | Nenas | Pineapple | 47,8 mg |
45 | Prem | Plum | 9,5 mg |
46 | Delima | Pomegranate | 10,2 mg |
47 | Almon | Almond | 0 mg |
48 | Kelapa | Coconut | 3,3 mg |
49 | Bawang putih | Garlic | 31,2 mg |
50 | Sawo | Sapodilla | 14,7 mg |
Demikian artikel perihal 50 Buah dan Sayur sesuai dengan jumlah dosis Vitamin C per 100 gram, supaya artikel ini bermanfaat dan sanggup menambah pengetahuan tetang buah dan sayur khsususnya kandungan yang terdapat didalamnya, akthir kata terima kasih sudah berkunjung kdke blog sampulpertanian. Salam Pertanian.