Luas lokasi 1 ha pola tanam tumpang sari. Jarak Tanam yaitu 2.5 m jarak antara baris x 2 m jarak antara tumbuhan didalam satu baris. Jarak Tanam Gaharu pola ini paling ideal untuk budidaya gaharu dengan manfaat pertumbuhan gaharu yang maksimal cepat besar dan tinggi dan disela-sela antara baris sanggup di Tanami dengan tumbuhan palawija menyerupai jahe gajah, kencur, cabe, kacang-kacangan, singkong papaya dll. Terdapat 2000 pohon per ha nya.
Dari mulai ditanam hingga di inokulasi 5 tahun/diameter pohon > 12 cm ditambah 3 tahun masa inokulasi, total 9 tahun, namun inokulasi sanggup saja lakuakan semenjak tumbuhan berumur 4 tahun dan panen sanggup dimulai secara terpola sehabis masa inokulasi berumur 2 tahun (ini sangat bergantung dengan jenis gaharu dan perawatannya) . Sebagai teladan tahun ke- 4 kita lakukan inokulasi sebanyak 10% yakni pada pohon yang telah mencapai diameter minimal 12 cm.
Tabel 1 Pengadaan Lahan
No. | Uraian | Volume | Harga Satuan | Jumlah | |
1. | Lahan | ||||
a. Pengadaan Lahan | 1 ha | Silahkan Tambahkan | - | ||
b. Pembersihan Lahan | 1 ha | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
c. Pembuatan Lubang | 2000 | 2.500 | 5.000.000 | ||
Jumlah | 7.500.000 | ||||
Tabel 2 Peralatan
No. | Uraian | Volume | Harga Satuan | Jumlah |
2 | Pengadaan Bahan dan Alat | |||
a. Bibit* | 2000 btg | 15.000 | 30.000.000 | |
b. Pupuk Kandang/Kmpos* | 12 ton | 500 | 6.000.000 | |
c. Pupuk Kimia | 1 ton | 2.000 | 2.000.000 | |
d. Peralatan Lapangan | 3 Paket | 1.000.000 | 3.000.000 | |
e. Inokulan** | 1.000 Btl | 100.000 | 100.000.000 | |
f. Genset | 1. Unit | 3.500.000 | 3.500.000 | |
g. Bor kayu Listrik | 3 Unit | 425.000 | 1.275.000 | |
h. Alkohol | 10 Btl | 15.000 | 150.000 | |
i. Kentang/Lilin Malam | 40 kg | 8.0000 | 320.000 | |
j. Lain-lain | 3.000.000 | 3.000.00 | ||
Jumlah | 151.045.000 |
*lihat kreteria bibit gaharu siap tanam
**Jika pupuk kandang/kompos Sukar didapat maka bias mengunakan pupuk kimia buatan menyerupai NPK dll. Namun yang terbaik yaitu pupuk kandang/kompos.,
**Jika pupuk kandang/kompos Sukar didapat maka bias mengunakan pupuk kimia buatan menyerupai NPK dll. Namun yang terbaik yaitu pupuk kandang/kompos.,
**Jenis Inokulan Fusarium 1 botol berisi 600 ml. Jika mengunakan Bio Inducer hanya butuh 60.000.000/2000 btg.
Tabel 3 Tenaga Kerja
No. | Uraian | Volume | Harga Satuan | Jumlah |
3 | Tenaga Kerja (9 thn) | |||
a. Tenaga Teknis Lapangan | 1 Orang | 1.200.000 | 129.600.000 | |
b. Tenaga Inokulasi | 3 Orang | 30.000.000 | ||
c. Panen | 1800 Batang | 100.000 | 180.000.000 | |
339.600.000 |
Total Biaya Produksi Rp. 496.645.000,-
Tabel 4 Perkiraan Nilai Produksi
No. | Jenis Kelas/Mutu Produksi | ∑ Pohon | Produksi | Jumlah |
4 | Gubal | 1800 btg | 0.5 | 900 |
Kemedangan | 1800 btg | 0.3 | 540 | |
Bubuk/Abu | 1800 btg | 5 | 9000 | |
Daun* | 2.000 Btg | 4 | 8.000 |
*Daun Mulai Dapat Dipanen Ketika Pohon Berumur 1 Tahun. Pasaran Teh gaharu dikala ini sangat menjanjikan dan berkembang Pesat.
Tabel 5 Perkiraan Nilai Pendapatan
No | Kelas Produksi | Nilai Produksi (Kg) x Harga (Rp.) | Total Pendapatan |
1. | Gubal* | 900 x 4.500.000 | 4.050.000.000 |
2. | Kemedangan | 540 x 120.000 | 64.800.000 |
3. | Abu | 9000 x 5000 | 45.000.000 |
4. | Daun | 8000 x 10.000 | 80.000.000 |
Total | 4.210.000.000 |
*Potensi Gubal gaharu perpohonnya sanggup mencapai 5 kg daripohon yang berdiameter 15 cm up. analisis diatas merupakan hasil minimal. Insya Allah.
Keuntungan Kotor = Nilai Produksi - Total Biaya Produksi
= Rp. 4.210.000.000 – 490.645.000
= Rp. 3.719.355.000,-
Analisis diatas dibentuk dimana semua pekerjaan diserahkan kepada orang lain. Namun anggaran pengeluaran tersebut sanggup dipangkas bila dikerjakan sendiri menyerupai biaya, Upah tenaga kerja, Upah tenaga Inokulasi, Upah Panen sebesar Rp. 339.600.000,-. Pembuatan lobang dan Pembersihan Lahan sebesar Rp. 7.500.000,-. Sehingga Pengeluaran yang diperlukan hanyalah pada tabel 2 yakni sebesar 151.045.000,-. Dengan demikian Biaya yang diperlukan yaitu 75.522,-/pohonnya.